20 January 2011

Fonderna som placerar i jordbrukssektorn & Så drar du nytta av stigande livsmedelspriser

Privata Affärer: Fonderna som placerar i jordbrukssektorn
Privata Affärer: Så drar du nytta av stigande livsmedelspriser

Agri Fonder hos Morningstar             1d % 1v % 1m % 3m % 6m % i år %
DWS Invest Global Agribusiness... -0,4   -0,8   3,5   5,2   17,6   1,6
Schroder Alt Solutions Agriculture...0,5   -0,1   0,5  14,4  27,5   0,7
Amundi Funds Global Agriculture...-1,8   -2,1   3,1    7,9  19,6   1,0
Amundi Funds Global Agriculture...-1,8   -2,1   3,0    7,8  19,3   0,9
Amundi Funds Global Agriculture...-1,8   -2,1   3,1    7,9  19,6   1,0
Aliquot Agriculture (UCITS)...        -0,6    1,3   2,4    6,8  27,9  -0,9
Trigon Agri-Sector...                      0,6   -0,4   4,4   4,0   13,2   1,7
Pictet Agriculture...                       -2,2  -2,6   2,5    5,5  15,3  -1,1
Thames River WaterAgri EUR...     -0,5   0,2   0,3    1,0    7,9   -1,1
Thames River WaterAgri GBP...     -0,5  -0,6   1,1    5,5    6,6    0,6
Thames River WaterAgri EUR...     -0,5   0,2   0,3    1,1    8,2   -1,2
Thames River WaterAgri USD        -0,8  -2,6   0,4    6,4    2,7   -0,9   
BOAML Invest Mlcx Agriculture...   0,9   2,7   3,6       -        -     2,1
BOAML Invest Mlcx Agriculture...   0,1  -0,7   1,8       -        -     1,4  
BOAML Invest Mlcx Agriculture...   0,6   1,9   5,2       -        -     5,3  

No comments: